| 1. | Edson Arantes do Nascimento Pelé | Brasil | 1705 | |
| 2. | Hendrik Johannes Cruijff | Nederland | 1303 | |
| 3. | Franz Beckenbauer | Deutschland | 1228 | |
| 4. | Alfredo Di Stéfano | Argentina/España | 1215 | |
| 5. | Diego Armando Maradona | Argentina | 1214 | |
| 6. | Ferenc Puskás | Magyarország | 810 | |
| 7. | Michel Platini | France | 722 | |
| 8. | Manoel dos Santos Garrincha | Brasil | 624 | |
| 9. | Eusébio da Silva Ferreira | Portugal | 544 | |
| 10. | Sir Robert Charlton | England | 508 | |
| 11. | Sir Stanley Matthews | England | 368 | |
| 12. | Marcel van Basten | Nederland | 315 | |
| 13. | Gerhard Müller | Deutschland | 265 | |
| 14. | Arthur Antunes Coimbra Zico | Brasil | 207 | |
| 15. | Lothar Matthäus | Deutschland | 202 | |
| 16. | George Best | Northern Ireland | 187 | |
| 17. | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 158 | |
| 18. | Ruud Gullit Dil | Nederland | 119 | |
| 19. | Giovanni Rivera | Italia | 116 | |
| Valdir Pereira Didi | Brasil | 116 | ||
| 21. | Giuseppe Meazza | Italia | 108 | |
| 22. | Matthias Sindelar | Österreich | 106 | |
| 23. | Fritz Walter | Deutschland | 103 | |
| 24. | Robert Moore | England | 98 | |
| 25. | José Manuel Moreno | Argentina | 96 | |
| 26. | Hugo Sánchez | México | 85 | |
| 27. | George Weah | Liberia | 79 | |
| 28. | Roger Milla | Cameroun | 78 | |
| 29. | José Leandro Andrade | Uruguay | 74 | |
| 30. | Francisco Gento | España | 73 | |
| Just Fontaine | France | 73 | ||
| 32. | Ladislao Kubala | España | 71 | |
| 33. | Franco Baresi | Italia | 70 | |
| 34. | Josef Bican | Ceskoslovensko | 63 | |
| 35. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 59 | |
| 36. | Enrique Omar Sivori | Argentina | 56 | |
| 37. | Elías Ricardo Figueroa | Chile | 55 | |
| 38. | Kevin Keegan | England | 53 | |
| 39. | Sándor Kocsis | Magyarország | 52 | |
| 40. | Héctor Scarone | Uruguay | 51 | |
| 41. | Josef Masopust | Ceskoslovensko | 46 | |
| 42. | Giacinto Facchetti | Italia | 44 | |
| 43. | Alessandro Mazzola | Italia | 41 | |
| Raymond Kopa | France | 41 | ||
| 45. | Uwe Seeler | Deutschland | 40 | |
| 46. | Gunnar Nordahl | Sverige | 36 | |
| 47. | Thomas Soãres Zizinho | Brasil | 35 | |
| 48. | Teófilo Cubillas | Perú | 34 | |
| 49. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay | 30 | |
| 50. | Denis Law | Scotland | 29 | |
| 51. | Silvio Piola | Italia | 28 | |
| 52. | Adolfo Pedernera | Argentina | 27 | |
| 53. | Obdulio Jacinto Varela | Uruguay | 24 | |
| 54. | Arthur Friedenreich | Brasil | 23 | |
| 55. | Michael Laudrup | Danmark | 22 | |
| 56. | Alberto Spencer | Ecuador | 21 | |
| József Bozsik | Magyarország | 21 | ||
| 58. | Eduardo Gonçalves de Andrade Tostão | Brasil | 19 | |
| 59. | Ernst Ocwirk | Österreich | 18 | |
| 60. | Bum-Kun Cha | Korea (S) | 11 | |
| Paul van Himst | Belgique | 11 | ||
| 62. | Lakhdar Belloumi | Algérie | 10 | |
| Rabah Madjer | Algérie | 10 | ||
| 64. | Abdullah Majed | Saudi Arabia | 9 | |
| Luis Alberto Cubilla | Uruguay | 9 | ||
| Oleg Blokhin | Soviet Union | 9 |
martes, 21 de octubre de 2008
LISTA DE LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO POR LA IFFFHS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario