sábado, 25 de octubre de 2008
jueves, 23 de octubre de 2008
miércoles, 22 de octubre de 2008
George best

Nacio en Belfast -Irlanda del norte- en 1946.
Sobre este futbolista no kiero acer entrada por que como e podido comprobar fue conocido mas como alcoholico ke como futbolista y no me apetece inbestigar mas sobre este futbolista por ke tanto en la wikipedia como las demas paginas ke e encontrado en español se refieren mas a su vida privada y sus vicios , ke a su figura como futbolista.
martes, 21 de octubre de 2008
ALFREDO DI-ESTEFANO (LA SAETA RUBIA)
Alfredo Di Stéfano nació el 4 de julio de 1926 en el barrio de Barracas en Buenos Aires. Su padre, que se llamaba igual, era un emigrante italiano y su madre, Eulalia Lauhlé, era una emigrante francesa. Alfredo conoció el fútbol desde muy pequeño, transformándose con los años en un gran jugador.
Su debut oficial en la Primera división fue el 15 de julio de 1945 en River Plate argentino. Pero como en este club no fue valorado como jugador, se fue cedido a Huracán para jugar el Campeonato Nacional de 1946, marcando diez goles en veinticinco partidos.
En noviembre de 1946, volvió a River. En la temporada siguiente, Di Stéfano se consagró como el máximo goleador con 27 goles en veintinueve partidos, además de ganar el Campeonato Nacional. Fue a partir de entonces que el periodista Roberto Neuberger lo llamó “la Saeta Rubia”. Pero en 1948 el campeonato argentino fue suspendido por una huelga, por lo que muchos jugadores se fueron a otros países.
Di Stéfano emigró al fútbol colombiano -aceptando la propuesta del Millonarios de Bogotá-.El 5 de enero de 1950, estando de vacaciones en Buenos Aires, se casó con Sara Freire. El Millonarios fue campeón en los años 1951 y 1952, y Di Stéfano nombrado máximo goleador en las dos temporadas. En los tres años que formó parte de este club jugó un total de 294 partidos y anotó 267 goles.
Durante su estancia en Bogotá, nacieron sus dos hijas Silvana y Nanette .De Colombia Alfredo Di Stéfano se fue a España. Real Madrid y Barcelona lucharon por él. Finalmente pasó a formar parte del club blanco. Con este equipo ganó ocho ligas, una Copa de España, la Copa Intercontinental en 1960 y cinco Copas de Europa, y fue Balón de Oro europeo en 1957 y 1959. En 1964 fichó por el Real Club Deportivo Español de Barcelona, donde jugó hasta que se retiró, a los cuarenta años. Esto sucedió en 1966 con un partido homenaje jugado entre el Real Madrid y el Celtic FC.
Nunca pudo jugar un mundial, aunque sí disputó seis partidos con la selección argentina, cuatro con la colombiana y 31 con la selección española. Una vez dejado el fútbol como jugador profesional se dedicó a ser entrenador. Lo fue de Boca Juniors, del Elche, de Valencia, del Real Madrid, del Sporting de Lisboa, de Rayo Vallecano, de Castellón y de River Plate.
En 1989 Di Stefano recibió el Balón de Oro especial como mejor jugador de todos los tiempos.
PALMARES:
| 5 Copas de Europa | (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 con Real Madrid) |
| 8 Ligas de España | (1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 con Real Madrid) |
| 5 Trofeos Pichichi | (1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 con Real Madrid) |
| 1 Copa Intercontinetal | (1960 con Real Madrid) |
| 1 Copa de España | (1962 con Real Madrid) |
| 1 Copa América | (1947 con Argentina) |
| 2 Ligas de Argentina | (1945, 1947 con River Plate) |
| 3 Ligas de Colombia | (1949, 1951, 1952 con Millonarios) |
| 2 Balones de Oro | (1957, 1959) |
| Carrera como entrenador | |
| 1967: | Elche Club de Fútbol (España) |
| 1969-70: | Club Atlético Boca Juniors (Argentina) |
| 1970-74: | Valencia Club de Fútbol (España) |
| 1974: | Sporting Clube de Lisboa (Portugal) |
| 1975-76: | Rayo Vallecano de Madrid (España) |
| 1976-77: | Club Deportivo Castellón (España) |
| 1979-80: | Valencia Club de Fútbol (España) |
| 1981-82: | Club Atlético River Plate (Argentina) |
| 1982-84: | Real Madrid Club de Fútbol (España) |
| 1985: | Club Atlético Boca Juniors (Argentina) |
| 1986-88: | Valencia Club de Fútbol (España) |
| 1990-91: | Real Madrid Club de Fútbol (España) |
DISTINCIONES PERSONALES.
_Maximo goleacor de la liga Argentina (1947)
_Maximo goleador de la liga Colombiana (1951,1952)
_Maximo goleador del futbol Sudamericano (1947,1951)
_Maximo goleador de la liga española(1954,1956,1957,1958,1959)
_Balon de oro(1957,1959)
_Máximo Goleador de la liga de campeones UEFA (1958)
_Medalla de oro al merito deportibo (1966)
_Super balon de oro Revista France Football (1989)
_Medalla al Mérito de la FIFA (1994)
_Salón de la Fama de la FIFA (1998)
_Gran Cruz del Orden del Mérito Deportivo (1999)
LISTA DE LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO POR LA IFFFHS
| 1. | Edson Arantes do Nascimento Pelé | Brasil | 1705 | |
| 2. | Hendrik Johannes Cruijff | Nederland | 1303 | |
| 3. | Franz Beckenbauer | Deutschland | 1228 | |
| 4. | Alfredo Di Stéfano | Argentina/España | 1215 | |
| 5. | Diego Armando Maradona | Argentina | 1214 | |
| 6. | Ferenc Puskás | Magyarország | 810 | |
| 7. | Michel Platini | France | 722 | |
| 8. | Manoel dos Santos Garrincha | Brasil | 624 | |
| 9. | Eusébio da Silva Ferreira | Portugal | 544 | |
| 10. | Sir Robert Charlton | England | 508 | |
| 11. | Sir Stanley Matthews | England | 368 | |
| 12. | Marcel van Basten | Nederland | 315 | |
| 13. | Gerhard Müller | Deutschland | 265 | |
| 14. | Arthur Antunes Coimbra Zico | Brasil | 207 | |
| 15. | Lothar Matthäus | Deutschland | 202 | |
| 16. | George Best | Northern Ireland | 187 | |
| 17. | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 158 | |
| 18. | Ruud Gullit Dil | Nederland | 119 | |
| 19. | Giovanni Rivera | Italia | 116 | |
| Valdir Pereira Didi | Brasil | 116 | ||
| 21. | Giuseppe Meazza | Italia | 108 | |
| 22. | Matthias Sindelar | Österreich | 106 | |
| 23. | Fritz Walter | Deutschland | 103 | |
| 24. | Robert Moore | England | 98 | |
| 25. | José Manuel Moreno | Argentina | 96 | |
| 26. | Hugo Sánchez | México | 85 | |
| 27. | George Weah | Liberia | 79 | |
| 28. | Roger Milla | Cameroun | 78 | |
| 29. | José Leandro Andrade | Uruguay | 74 | |
| 30. | Francisco Gento | España | 73 | |
| Just Fontaine | France | 73 | ||
| 32. | Ladislao Kubala | España | 71 | |
| 33. | Franco Baresi | Italia | 70 | |
| 34. | Josef Bican | Ceskoslovensko | 63 | |
| 35. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 59 | |
| 36. | Enrique Omar Sivori | Argentina | 56 | |
| 37. | Elías Ricardo Figueroa | Chile | 55 | |
| 38. | Kevin Keegan | England | 53 | |
| 39. | Sándor Kocsis | Magyarország | 52 | |
| 40. | Héctor Scarone | Uruguay | 51 | |
| 41. | Josef Masopust | Ceskoslovensko | 46 | |
| 42. | Giacinto Facchetti | Italia | 44 | |
| 43. | Alessandro Mazzola | Italia | 41 | |
| Raymond Kopa | France | 41 | ||
| 45. | Uwe Seeler | Deutschland | 40 | |
| 46. | Gunnar Nordahl | Sverige | 36 | |
| 47. | Thomas Soãres Zizinho | Brasil | 35 | |
| 48. | Teófilo Cubillas | Perú | 34 | |
| 49. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay | 30 | |
| 50. | Denis Law | Scotland | 29 | |
| 51. | Silvio Piola | Italia | 28 | |
| 52. | Adolfo Pedernera | Argentina | 27 | |
| 53. | Obdulio Jacinto Varela | Uruguay | 24 | |
| 54. | Arthur Friedenreich | Brasil | 23 | |
| 55. | Michael Laudrup | Danmark | 22 | |
| 56. | Alberto Spencer | Ecuador | 21 | |
| József Bozsik | Magyarország | 21 | ||
| 58. | Eduardo Gonçalves de Andrade Tostão | Brasil | 19 | |
| 59. | Ernst Ocwirk | Österreich | 18 | |
| 60. | Bum-Kun Cha | Korea (S) | 11 | |
| Paul van Himst | Belgique | 11 | ||
| 62. | Lakhdar Belloumi | Algérie | 10 | |
| Rabah Madjer | Algérie | 10 | ||
| 64. | Abdullah Majed | Saudi Arabia | 9 | |
| Luis Alberto Cubilla | Uruguay | 9 | ||
| Oleg Blokhin | Soviet Union | 9 |
